| DAFTAR HARGA | ||||||
| VOCHER | HARGA | VOCHER | HARGA | |||
| SIMPATI | STAR ONE | |||||
| S5 | 5,200 | SO5 | 5,200 | |||
| S10 | 10,050 | SO10 | 10,050 | |||
| S20 | 19,750 | SO20 | 19,700 | |||
| S50 | 48,850 | SO50 | 49,000 | |||
| S100 | 95,700 | SO100 | 97,350 | |||
| AS | ESIA | |||||
| AS5 | 5,200 | ES5 | 5,350 | |||
| AS10 | 10,050 | ES10 | 10,350 | |||
| AS15 | 15,650 | ES25 | 24,650 | |||
| AS25 | 25,100 | ES50 | 48,850 | |||
| AS50 | 48,850 | ES100 | 94,600 | |||
| AS100 | 95,700 | |||||
| FLEXI | ||||||
| IM3 | F5 | 5,350 | ||||
| IMR5 | 5,200 | F10 | 10,100 | |||
| IM10 | 10,050 | F20 | 19,650 | |||
| IM20 | 19,700 | F50 | 47,150 | |||
| IM25 | 24,700 | F100 | 93,850 | |||
| IM50 | 49,000 | |||||
| IM100 | 97,350 | THREE | ||||
| IMS5 (sms) | 5,200 | TR5 | 5,200 | |||
| IG5 (gprs) | 5,200 | TR10 | 10,100 | |||
| TR30 | 29,350 | |||||
| TR50 | 48,650 | |||||
| TR100 | 96,450 | |||||
| MENTARI | ||||||
| M5 | 5,200 | FREN | ||||
| M10 | 10,050 | FR10 | 10,050 | |||
| M20 | 19,700 | FR25 | 24,400 | |||
| M25 | 24,700 | FR50 | 48,300 | |||
| M50 | 49,000 | FR100 | 96,000 | |||
| M100 | 97,35 | |||||
| SMART | ||||||
| XL BEBAS | SM5 | 5,150 | ||||
| X5 | 5,225 | SM10 | 10,050 | |||
| X10 | 10,050 | SM20 | 19,750 | |||
| X25 | 24,700 | SM50 | 48,450 | |||
| X50 | 49,000 | SM100 | 96,550 | |||
| X100 | 96,975 | |||||
| XL EKSTRA | ||||||
| X10X | 10,050 | |||||
| X50X | 49,000 | |||||
| X100X | 96,975 | HEPI | ||||
| H5 | 5,250 | |||||
| AXIS | H10 | 10,100 | ||||
| AX5 | 5,050 | H25 | 24,450 | |||
| AX10 | 9,850 | H50 | 48,250 | |||
| AX25 | 24100 | H100 | 96,100 | |||
| AX50 | 48100 | |||||
| AX100 | 95600 | |||||
Jumat, 08 Mei 2009
DAFTAR HARGA AC RELOAD
Langganan:
Entri (Atom)